Indivíduos
J1 - proporção de indivíduos que usaram telefone celular nos últimos três meses
Percentual (%) | Sim (usuário) |
Não | Não sabe / Não respondeu | |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 84 | 16 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 87 | 13 | 0 |
Rural | 67 | 33 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 85 | 15 | 0 |
Nordeste | 82 | 18 | 0 | |
Sul | 84 | 16 | 0 | |
Norte | 79 | 21 | 0 | |
Centro-Oeste | 92 | 8 | 0 | |
SEXO | Masculino | 83 | 17 | 0 |
Feminino | 85 | 15 | 0 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 48 | 51 | 0 |
Fundamental | 79 | 21 | 0 | |
Médio | 95 | 5 | 0 | |
Superior | 96 | 4 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 80 | 20 | 0 |
De 16 a 24 anos | 92 | 8 | 0 | |
De 25 a 34 anos | 94 | 6 | 0 | |
De 35 a 44 anos | 88 | 12 | 0 | |
De 45 a 59 anos | 83 | 17 | 0 | |
60 anos ou mais | 60 | 40 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 68 | 32 | 0 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 80 | 20 | 0 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 88 | 12 | 0 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 91 | 9 | 0 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 95 | 5 | 0 | |
Mais de 10 SM | 98 | 2 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | A | 98 | 2 | 0 |
B | 94 | 6 | 0 | |
C | 86 | 14 | 0 | |
DE | 67 | 33 | 0 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | PEA | 88 | 12 | 0 |
Não PEA | 76 | 23 | 0 | |
- 1 Base: 166,6 milhões de pessoas. Dados coletados entre outubro de 2012 e fevereiro de 2013.
- Veja a tabela com as margens de erros para este indicador.
- Fonte: NIC.br - out/2012 a fev/2013